Berichte
Tracker Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Fehler | 11 | 22 | 33 |
| Feature | 6 | 10 | 16 |
| Unterstützung | 4 | 1 | 5 |
| Test | - | - | - |
| Eval | - | - | - |
| Order | - | 1 | 1 |
| Requirement | - | - | - |
Priorität Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - |
| Dringend | - | 1 | 1 |
| Hoch | - | - | - |
| Normal | 19 | 33 | 52 |
| Niedrig | 2 | - | 2 |
Zugewiesen an Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Seesslen | 15 | 31 | 46 |
Autor Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Seesslen | 17 | 27 | 44 |
Version Details
Nichts anzuzeigen
Unterprojekt von Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| AD_TMP117 | - | - | - |
| Awaria | - | - | - |
| Bringup | - | - | - |
| bulb | - | - | - |
| bulb/o1 | - | - | - |
| Cablemeter | 1 | - | 1 |
| CANBridge | - | 1 | 1 |
| CANBridge2 | - | - | - |
| CANBuz | 1 | - | 1 |
| CANRec | - | 2 | 2 |
| Evals | - | - | - |
| INA228 | - | - | - |
| Helios | - | - | - |
| i2cGate | - | - | - |
| Magna | - | - | - |
| mainSwitch | 6 | 4 | 10 |
| Messor | - | - | - |
| Minutnik | 1 | - | 1 |
| Miniminutnik | - | 6 | 6 |
| Minutnik eInk | 5 | 15 | 20 |
| MNThermo | - | - | - |
| NUC64DEBUG | 2 | 1 | 3 |
| Ophio | - | - | - |
| Rufa | 2 | - | 2 |
| sensemux | 1 | 3 | 4 |
| Slonce | - | - | - |
| Somet | - | - | - |
| Splitter | - | - | - |
Kategorie Details
Nichts anzuzeigen