Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 6 | - | - | - | - | 18 | 3 | 6 | 21 | 27 |
| Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück