Berichte
Tracker Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Fehler | 3 | 25 | 28 |
| Feature | 31 | 89 | 120 |
| Unterstützung | 1 | 4 | 5 |
| Test | - | - | - |
| Eval | - | - | - |
| Requirement | - | - | - |
Priorität Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Sofort | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | - | - |
| Hoch | - | - | - |
| Normal | 35 | 117 | 152 |
| Niedrig | - | - | - |
Zugewiesen an Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Seesslen | 34 | 114 | 148 |
Autor Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Seesslen | 33 | 108 | 141 |
Version Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| CS2024.10 | - | - | - |
| CS2024.12 | - | - | - |
| CS2025.01 | - | 4 | 4 |
| CS2025.02 | - | 2 | 2 |
| CS2025.03 | - | - | - |
| CS2025.06 | - | - | - |
| v0.1.0 | - | - | - |
Unterprojekt von Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Biwak | 15 | 41 | 56 |
| UART freeze | - | - | - |
| Cordyceps | 2 | 10 | 12 |
| implement font editor | - | - | - |
| Kokon | 1 | 3 | 4 |
| libcampo | 7 | 17 | 24 |
| libHALWrapper | - | 7 | 7 |
| liblepto | 4 | 11 | 15 |
| libocelli | 1 | 10 | 11 |
| libpharao | - | 1 | 1 |
| libscapus | 1 | - | 1 |
| libtdt | - | 4 | 4 |
| theme_noto | 1 | 1 | 2 |
| vagus | - | - | - |
Kategorie Details
Nichts anzuzeigen