Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Normal | 31 | 1 | 1 | 9 | - | 116 | 14 | 42 | 130 | 172 |
| Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück