Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 23 | 1 | - | 11 | - | 103 | 14 | 35 | 117 | 152 |
| Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück