Berichte
Tracker Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Fehler | 16 | 64 | 80 |
| Feature | 66 | 159 | 225 |
| Unterstützung | 1 | 4 | 5 |
| Test | 12 | 2 | 14 |
| Eval | - | - | - |
| Requirement | 3 | 5 | 8 |
Priorität Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Sofort | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | - | - |
| Hoch | 1 | - | 1 |
| Normal | 96 | 233 | 329 |
| Niedrig | 1 | - | 1 |
Zugewiesen an Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Seesslen | 86 | 225 | 311 |
Autor Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Seesslen | 96 | 206 | 302 |
Version Details
Nichts anzuzeigen
Unterprojekt von Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Campo | 3 | 13 | 16 |
| Biwak | 15 | 41 | 56 |
| UART freeze | - | - | - |
| Cordyceps | 2 | 10 | 12 |
| implement font editor | - | - | - |
| Kokon | 1 | 3 | 4 |
| libcampo | 7 | 17 | 24 |
| libHALWrapper | - | 7 | 7 |
| liblepto | 4 | 11 | 15 |
| libocelli | 1 | 10 | 11 |
| libpharao | - | 1 | 1 |
| libscapus | 1 | - | 1 |
| libtdt | - | 4 | 4 |
| theme_noto | 1 | 1 | 2 |
| vagus | - | - | - |
| campoTemplate | 2 | - | 2 |
| Canbridge | 14 | - | 14 |
| CANDis | 5 | 18 | 23 |
| CANHub | 7 | 7 | 14 |
| CANIO | 1 | - | 1 |
| CANMon-Qt | - | - | - |
| CANRec | 2 | 6 | 8 |
| CANSwitch | 5 | 6 | 11 |
| fosh | 3 | 2 | 5 |
| gitversion | - | - | - |
| horo | - | 6 | 6 |
| Mainswitch | 4 | 10 | 14 |
| miniminutnik | 1 | 13 | 14 |
| Minutnik Candis | - | - | - |
| Minutnik eInk | 1 | 12 | 13 |
| Mito | 1 | - | 1 |
| MWidgets | 1 | - | 1 |
| PhonyBL | 1 | 3 | 4 |
| player | - | - | - |
| Ritning | - | 1 | 1 |
| Rufa | 2 | - | 2 |
| Sensemux SW | 3 | - | 3 |
| Sol | - | - | - |
| Squeezer | 2 | 1 | 3 |
| TCB | 7 | 29 | 36 |
| TDTPrompt | 1 | 2 | 3 |
Kategorie Details
Nichts anzuzeigen