Berichte
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Normal | 89 | 1 | - | - | 185 | 24 | 90 | 209 | 299 |
Niedrig | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Zurück